Struktura rodin a domácností v Berouně v letech 1910 a 1921
Structure of families and households in Beroun, 1910 and 1921
dc.contributor.advisor | Fialová, Ludmila | |
dc.creator | Divišová, Tereza | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T09:40:28Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T09:40:28Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/92532 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Struktura rodin a domácností v Berouně v letech 1910 a 1921 | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2006 | |
dcterms.dateAccepted | 2006-09-19 | |
dc.description.department | Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Demography and Geodemography | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 31954 | |
dc.title.translated | Structure of families and households in Beroun, 1910 and 1921 | en_US |
dc.contributor.referee | Bartoňová, Dagmar | |
dc.identifier.aleph | 000519380 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demografie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demography | en_US |
thesis.degree.program | Demografie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Demography | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Demography and Geodemography | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Demografie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Demography | en_US |
uk.degree-program.cs | Demografie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Demography | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990005193800106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20084]
Theses