Transition from GBP LIBOR to SONIA: Correlation and Volatility Analysis
Přechod z GBP LIBOR na SONIA: Analýza korelace a volatility
dc.contributor.advisor | Čech, František | |
dc.creator | Sainer, Matěj | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T11:07:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T11:07:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/179155 | |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.subject | LIBOR | en_US |
dc.subject | SONIA | en_US |
dc.subject | Correlation | en_US |
dc.subject | Volatility | en_US |
dc.subject | Risk-free rates | en_US |
dc.subject | Interbank market | en_US |
dc.subject | LIBOR | cs_CZ |
dc.subject | SONIA | cs_CZ |
dc.subject | Korelace | cs_CZ |
dc.subject | Volatilita,GARCH | cs_CZ |
dc.subject | Bezrizikové sazby | cs_CZ |
dc.subject | Mezibankovní trh | cs_CZ |
dc.title | Transition from GBP LIBOR to SONIA: Correlation and Volatility Analysis | en_US |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2023 | |
dcterms.dateAccepted | 2023-01-25 | |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.department | Institute of Economic Studies | en_US |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
dc.identifier.repId | 249548 | |
dc.title.translated | Přechod z GBP LIBOR na SONIA: Analýza korelace a volatility | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Kurka, Josef | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Ekonomie a finance | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Economics and Finance | en_US |
thesis.degree.program | Ekonomické teorie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Economics | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies | en_US |
uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Ekonomie a finance | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Economics and Finance | en_US |
uk.degree-program.cs | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Economics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií | cs_CZ |
thesis.grade.code | A | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [18181]
Theses