Měření a řízení úrokového rizika v bilanci banky
Interest rate risk analysis
dc.contributor.advisor | Mejstřík, Michal, | |
dc.contributor.author | Středová, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:10:53Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T17:10:53Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89645 | |
dc.description.abstract | Analýza měření a řízení úrokového rizika a jejich aplikací v českém prostředí. Z metod měření je pozornost věnována gapové analýze,durace gap analýze, metodě Value and Risk a metodě simulace. Metody řízení jsou rozděleny do dvou skupin -metody měření pomocí změny struktury bankovní bilance a metody využívající mimobilančních položek. Praktická část diplomové práce se z velké části věnuje případové studii jedné velké české banky, kde je ukázáno, jak se teoretické přístupy užívají v praxi a jaká jsou specifika bankovního trhu. | cs_CZ |
dc.description.abstract | Measuring and managing interest rate risk Final thesis deals with theoretical methods of measuring and managing interest rate risk and their application in Czech environment. Close attention is paid to measuring methods such as gap analysis, duration analysis, Value at Risk and simulation. Methods of managing interest rate risk are divided into to broad categories: i) changes in structure of bank's balance sheet and ii) off balance sheet methods. Second part of thesis is devoted mostly to case study of one big Czech bank, theoretical methods are shown in practise and some specific features of Czech banking sector are discussed. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Banka | cs_CZ |
dc.subject | Banky komerční | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | Rizika bankovní | cs_CZ |
dc.subject | ekonomika | cs_CZ |
dc.title | Měření a řízení úrokového rizika v bilanci banky | cs_CZ |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Interest rate risk analysis | en_US |
dc.identifier.aleph | 000303814 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.identifier.lisID | 990003038140106986 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006