Ekonometrické modely platební bilance
Econometric models of the balance of payments
dc.contributor.advisor | Benáček, Vladimír, | |
dc.contributor.author | Čermák, Vladimír | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:35:01Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T14:35:01Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89314 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá, jak je již zřejmé z jejího názvu, kvantifikací faktorů ovlivňujících platební bilanci. Všechny zpracované modely se týkají dat za Českou republiku. Několik prvních stran popisuje důvody, proč se autor rozhodl zpracovat právě toto téma. Další oddíl nabízí stručný přehled teorií platební bilance takzvaným učebnicovým způsobem. To zahrnuje mimo jiné výklad základních pojmů jako je struktura platební bilance, účty a fundamentální faktory důležité pro následující modely. Po těchto pravděpodobně dobře známých teoretických statích jsou již všechny další kapitoly výhradně matematické. První z těchto matematických (v tomto kontextu analogický pojem k ekonometrickým) modelů usiluje o identifikaci rozhodujících determinant běžného účtu platební bilance. Pravděpodobně nejlepšího výsledného modelu bylo dosaženo v případě obchodní bilance. Kvůli neexistenci snadno identifikovatelných fundamentálních proměnných další modely, jako bilance služeb, bilance transferů nebo bilance výnosů, spíše nabízejí ty nejdůležitější proměnné a jejich signifikanci než konečný model. Další rozsáhlá pasáž se týká finančního účtu platební bilance. První oddíl rozděluje kapitálové toky z hlediska jejich povahy a možné fundamentální determinanty. Model použitý pro popis kapitálových toků je založen na mikroekonomii popisující optimalizaci racionálního jednotlivce. To znamená, že investice v různých zemích nezáleží pouze na očekávané výnosnosti, ale rovněž na korelaci rizikovosti tohoto aktiva s domácími aktivy a jak je daná ekonomika významná ve světovém hospodářství. Tento model poskytuje překvapivě dobré výsledky. | cs_CZ |
dc.description.abstract | The master thesis focuses, as apparent from its title, on quantification of factors influencing the balance of payments. All the elaborated models concern the data for the Czech Republic. First several pages describe the reasons, why the author decided to work out thesis on this topic. Next section provides brief introduction to the theory of the balance of payments in the so-called textbook manner. This includes among other explanation of basic terms as structure of balance of payments (BoP), accounts and fundamental factors relevant in subsequent models. After these probably well-known theoretical passages all other chapters are purely mathematical ones. First of these mathematical (in this context similar term as econometric) models aspires to identify what are the major determinants of the current account. Probably best fit of the model has been achieved for that of the trade balance. Due to non-existence of easily identifiable fundamental variables the other models, as balance of services, balance of transfers or the balance of revenues rather suggest more than final model the most essential variables and their significance. The other extensive passage concerns the financial account. First section divides the capital flows with respect to their nature and possible fundamental determinants. The model used for description of capital flows depends on microeconomics relating the optimization of rational individual. This means that investment in different countries is not only implied by expected yield, but also correlation of riskiness of such assets with domestic ones and how significant the country in world economy is. This model gives surprisingly good results. The section concerning foreign direct investment is rather a supplementary one and should be considered as a proposal for extension of the previous model. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Analýzy ekonomické | cs_CZ |
dc.subject | Bilance platební | cs_CZ |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | ekonomika | cs_CZ |
dc.title | Ekonometrické modely platební bilance | cs_CZ |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Econometric models of the balance of payments | en_US |
dc.identifier.aleph | 000296370 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990002963700106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006