Optimalizace spektrální detekce protoporfyrinu IX metodou povrchem zesíleného rezonančního Ramanova rozptylu
Optimalizace spektrální detekce protoporfyrinu IX metodou povrchem zesíleného rezonančního Ramanova rozptylu
dc.creator | Sládková, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T14:10:22Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T14:10:22Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/95295 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Optimalizace spektrální detekce protoporfyrinu IX metodou povrchem zesíleného rezonančního Ramanova rozptylu | cs_CZ |
dc.type | rigorózní práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2009 | |
dcterms.dateAccepted | 2009-06-05 | |
dc.description.department | Katedra fyzikální a makromol. chemie | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Physical and Macromolecular Chemistry | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 175760 | |
dc.title.translated | Optimalizace spektrální detekce protoporfyrinu IX metodou povrchem zesíleného rezonančního Ramanova rozptylu | en_US |
dc.identifier.aleph | 002176211 | |
thesis.degree.name | RNDr. | |
thesis.degree.level | rigorózní řízení | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Physical Chemistry | en_US |
thesis.degree.discipline | Fyzikální chemie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Chemistry | en_US |
thesis.degree.program | Chemie | cs_CZ |
uk.thesis.type | rigorózní práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra fyzikální a makromol. chemie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Physical and Macromolecular Chemistry | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Fyzikální chemie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Physical Chemistry | en_US |
uk.degree-program.cs | Chemie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Chemistry | en_US |
thesis.grade.cs | Uznáno | cs_CZ |
thesis.grade.en | Recognized | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromol. chemie | cs_CZ |
thesis.grade.code | U | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | U | |
dc.identifier.lisID | 990021762110106986 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kvalifikační práce [20352]
Theses