Prostorové rozšíření potenciálních zarovnaných povrchů Šumavy
SPATIAL DISTRIBUTION OF POTENTIAL PLANATION SURFACES IN THE BOHEMIAN FOREST (THE ŠUMAVA MOUNTAINS)
| dc.contributor.advisor | Křížek, Marek | |
| dc.creator | Bláhová, Štěpánka | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T11:06:02Z | |
| dc.date.available | 2018-03-05T11:06:02Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/95108 | |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| dc.title | Prostorové rozšíření potenciálních zarovnaných povrchů Šumavy | cs_CZ |
| dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2006 | |
| dcterms.dateAccepted | 2006-06-19 | |
| dc.description.department | Department of Physical Geography and Geoecology | en_US |
| dc.description.department | Katedra fyzické geografie a geoekologie | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
| dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 31832 | |
| dc.title.translated | SPATIAL DISTRIBUTION OF POTENTIAL PLANATION SURFACES IN THE BOHEMIAN FOREST (THE ŠUMAVA MOUNTAINS) | en_US |
| dc.contributor.referee | Hartvich, Filip | |
| dc.identifier.aleph | 000578679 | |
| thesis.degree.name | Bc. | |
| thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Geography and Cartography | en_US |
| thesis.degree.discipline | Geografie a kartografie | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Geography | en_US |
| thesis.degree.program | Geografie | cs_CZ |
| uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologie | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecology | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Geografie a kartografie | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Geography and Cartography | en_US |
| uk.degree-program.cs | Geografie | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Geography | en_US |
| thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Excellent | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990005786790106986 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kvalifikační práce [21753]
Theses
