Využití dendrochronologických metod při sledování erozních a akumulačních jevů
THE USE OF DENDROCHRONOLOGICAL METHODS BY OBSERVATION OF EROSIVE AND STORAGE PHENOMENONS
| dc.contributor.advisor | Kliment, Zdeněk | |
| dc.creator | Křečková, Michala | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T10:49:50Z | |
| dc.date.available | 2017-12-06T10:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/93819 | |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| dc.title | Využití dendrochronologických metod při sledování erozních a akumulačních jevů | cs_CZ |
| dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2006 | |
| dcterms.dateAccepted | 2006-06-20 | |
| dc.description.department | Department of Physical Geography and Geoecology | en_US |
| dc.description.department | Katedra fyzické geografie a geoekologie | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
| dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 31794 | |
| dc.title.translated | THE USE OF DENDROCHRONOLOGICAL METHODS BY OBSERVATION OF EROSIVE AND STORAGE PHENOMENONS | en_US |
| dc.contributor.referee | Treml, Václav | |
| dc.identifier.aleph | 000578682 | |
| thesis.degree.name | Bc. | |
| thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Geografie a kartografie | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Geography and Cartography | en_US |
| thesis.degree.program | Geography | en_US |
| thesis.degree.program | Geografie | cs_CZ |
| uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologie | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecology | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Geografie a kartografie | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Geography and Cartography | en_US |
| uk.degree-program.cs | Geografie | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Geography | en_US |
| thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Excellent | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990005786820106986 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kvalifikační práce [21718]
Theses
