Vývoj znakového klíče železničních map na území Česka
Map Key Evolution in Railroad Maps in the Czech Republic
| dc.contributor.advisor | Bláha, Jan Daniel | |
| dc.creator | Alexi, Petr | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-20T09:18:06Z | |
| dc.date.available | 2017-04-20T09:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/25735 | |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| dc.title | Vývoj znakového klíče železničních map na území Česka | cs_CZ |
| dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2009 | |
| dcterms.dateAccepted | 2009-09-14 | |
| dc.description.department | Department of Applied Geoinformatics and Cartography | en_US |
| dc.description.department | Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
| dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 62056 | |
| dc.title.translated | Map Key Evolution in Railroad Maps in the Czech Republic | en_US |
| dc.contributor.referee | Hudeček, Tomáš | |
| dc.identifier.aleph | 001188252 | |
| thesis.degree.name | Bc. | |
| thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Geografie a kartografie | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Geography and Cartography | en_US |
| thesis.degree.program | Geografie | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Geography | en_US |
| uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Applied Geoinformatics and Cartography | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Geografie a kartografie | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Geography and Cartography | en_US |
| uk.degree-program.cs | Geografie | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Geography | en_US |
| thesis.grade.cs | Dobře | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Good | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990011882520106986 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kvalifikační práce [21456]
Theses
