Revize komplexu Synura petersenii Korshikov (Synurophyceae, Heterokontophyta) na základě syntézy molekulárních a morfologických dat
Revision of the Synura petersenii Korshikov complex (Synurophyceae, Heterokontophyta) based on the synthesis of molecular and morphological data
| dc.contributor.advisor | Škaloud, Pavel | |
| dc.creator | Kynčlová, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T10:08:24Z | |
| dc.date.available | 2021-03-24T10:08:24Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/19951 | |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| dc.title | Revize komplexu Synura petersenii Korshikov (Synurophyceae, Heterokontophyta) na základě syntézy molekulárních a morfologických dat | cs_CZ |
| dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2009 | |
| dcterms.dateAccepted | 2009-05-25 | |
| dc.description.department | Department of Botany | en_US |
| dc.description.department | Katedra botaniky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
| dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 49468 | |
| dc.title.translated | Revision of the Synura petersenii Korshikov complex (Synurophyceae, Heterokontophyta) based on the synthesis of molecular and morphological data | en_US |
| dc.contributor.referee | Kostka, Martin | |
| dc.identifier.aleph | 001114776 | |
| thesis.degree.name | Mgr. | |
| thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Botanika | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Botany | en_US |
| thesis.degree.program | Biology | en_US |
| thesis.degree.program | Biologie | cs_CZ |
| uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra botaniky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Botany | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Botanika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Botany | en_US |
| uk.degree-program.cs | Biologie | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Biology | en_US |
| thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Excellent | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky | cs_CZ |
| thesis.grade.code | 1 | |
| dc.contributor.consultant | Škaloudová, Magda | |
| uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
| uk.thesis.defenceStatus | O | |
| dc.identifier.lisID | 990011147760106986 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kvalifikační práce [22300]
Theses
