Population pharmacokinetic modeling as a tool to identify covariates important for drug dosing
Populační modelování farmakokinetiky jako nástroj k identifikaci kovariát významných pro dávkování léčiv
| dc.creator | Michaličková, Danica | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T11:44:04Z | |
| dc.date.available | 2025-05-19T11:44:04Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/198004 | |
| dc.language | English | cs |
| dc.title | Population pharmacokinetic modeling as a tool to identify covariates important for drug dosing | cs |
| dc.type | habilitační práce | cs_CZ |
| dcterms.dateAccepted | 2025-02-26 | |
| dc.title.translated | Populační modelování farmakokinetiky jako nástroj k identifikaci kovariát významných pro dávkování léčiv | cs |
| dc.contributor.referee | Babula, Petr | |
| dc.contributor.referee | Juřica, Jan | |
| dc.contributor.referee | Jovanović, Marija | |
| thesis.degree.discipline | Lékařská farmakologie | cs |
| uk.faculty-name.cs | 1. lékařská fakulta | cs |
| uk.author.affiliation | Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta | cs |
| uk.habilitation-board.chairman | Valík, Dalibor | |
| uk.habilitation-board.member | Kučera, Radek | |
| uk.habilitation-board.member | Šíma, Martin | |
| uk.habilitation-board.member | Kyselovič, Ján | |
| uk.habilitation-board.member | Mirrosay, Ladislav | |
| uk.file-availability | HAB | |
| uk.embargo.reason | V některých případech není možné zpřístupnit plný text práce z licenčních důvodů (např. publikované monografie, soubor článků). Vždy je k dispozici abstrakt a záznam z obhajoby, případně další informace. | cs |
| uk.embargo.reason | In some cases, the full text cannot be made available due to licensing reasons (e.g., published monographs, collections of articles). An abstract and a defense record are always available, along with any additional information. | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Habilitační práce [107]
Habilitations
