Vážení uživatelé Digitálního repozitáře UK, z důvodu pravidelné údržby bude repozitář cca od 13:45 do 14:00 dočasně nedostupný. Uložte si prosím včas svoji práci a odhlaste s repozitáře. Děkujeme za pochopení. || Dear CU Digital Repository users, the repository will be temporarily unavailable due to the regular maintenance from approximately 13:45 PM to 14:00 PM. Please save your work in time and log out of the repository.
Kapilární monolitické kolony na bázi kopolymeru styrenu, divinylbenzenu a kyseliny methakrylové a jejich využití pro separace malých molekul.
Capillary monolithic columns based on copolymer of styrene, divinylbenzene and methacrylic acid and their application for separations of small molecules.
dc.creator | Musilová, Adéla | |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T17:29:44Z | |
dc.date.available | 2023-07-24T17:29:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/182588 | |
dc.description.abstract | This work is focused on the preparation and characterization of capillary monolithic columns based on a copolymer of styrene, divinylbenzene and methacrylic acid for the chromatographic separation of small molecules. The capillary monolithic columns were prepared in the quartz capillaries by one-step radical copolymerization reaction of monomers of styrene, divinylbenzene and methacrylic acid in the presence of toluene and isooctane as porogenic solvents and azobisisobutyronitrile as an initiator. The effect of incorporation of methacrylic acid into the polymerization mixture on the separation behavior and efficiency in reversed phase capillary liquid chromatography (CLC) and capillary liquid electrochromatography (CEC) was studied using a test mixture of compounds containing thiourea, phenol, aniline, benzene, toluene, ethylbenzene, propylbenzene and butylbenzene. The Walters test for reversed stationary phases was employed to evaluate the hydrophobicity of the prepared columns. Based on the calculated value of hydrophobicity index of 10.76, the prepared monolithic columns can be classified as very hydrophobic. Excellent repeatability of measurements in CLC mode and very good repeatability of the monolithic column preparation were achieved. The effect of polymerization time on the chromatographic... | en_US |
dc.description.abstract | Tato práce se věnuje přípravě a charakterizaci kapilárních monolitických kolon na bázi kopolymeru styrenu, divinylbenzenu a kyseliny methakrylové pro chromatografické separace malých molekul. Kapilární monolitické kolony byly připraveny v křemenných kapilárách jednostupňovou radikálovou kopolymerizační reakcí monomerů styrenu, divinylbenzenu a kyseliny methakrylové za přítomnosti toluenu a isooktanu jako porogenních rozpouštědel a azobisisobutyronitrilu jako iniciátoru. Vliv začlenění kyseliny methakrylové do polymerizační směsi na separační chování a účinnost v kapilární kapalinové chromatografii (CLC) v reverzním módu a kapilární kapalinové elektrochromatografii (CEC) byl studován pomocí testovací směsi látek obsahující thiomočovinu, fenol, anilin, benzen, toluen, ethylbenzen, propylbenzen a butylbenzen. Pro zhodnocení hydrofobicity připravených kolon byl použit Waltersův test pro reverzní stacionární fáze. Na základě vypočtené hodnoty indexu hydrofobicity 10,76 mohou být připravené monolitické kolony klasifikovány jako velmi hydrofobní. Byla dosažena vynikající opakovatelnost měření v režimu CLC a velmi dobrá opakovatelnost přípravy jednotlivých monolitických kolon. Vliv doby polymerizace na chromatografické vlastnosti připravených monolitických kapilárních kolon byl studován pomocí CLC v... | cs_CZ |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.subject | capillary liquid chromatography | en_US |
dc.subject | capillary electrochromatography | en_US |
dc.subject | monolithic columns | en_US |
dc.subject | styrene | en_US |
dc.subject | divinylbenzene | en_US |
dc.subject | methacrylic acid | en_US |
dc.subject | low molecular mass organic compounds | en_US |
dc.subject | kapilární kapalinová chromatografie | cs_CZ |
dc.subject | kapilární elektrochromatografie | cs_CZ |
dc.subject | monolitické kolony | cs_CZ |
dc.subject | styren | cs_CZ |
dc.subject | divinylbenzen | cs_CZ |
dc.subject | kyselina methakrylová | cs_CZ |
dc.subject | nízkomolekulární organické látky | cs_CZ |
dc.title | Kapilární monolitické kolony na bázi kopolymeru styrenu, divinylbenzenu a kyseliny methakrylové a jejich využití pro separace malých molekul. | cs_CZ |
dc.type | rigorózní práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2023 | |
dcterms.dateAccepted | 2023-07-10 | |
dc.description.department | Katedra analytické chemie | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Analytical Chemistry | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 260138 | |
dc.title.translated | Capillary monolithic columns based on copolymer of styrene, divinylbenzene and methacrylic acid and their application for separations of small molecules. | en_US |
thesis.degree.name | RNDr. | |
thesis.degree.level | rigorózní řízení | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Analytická chemie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Analytical Chemistry | en_US |
thesis.degree.program | Analytická chemie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Analytical Chemistry | en_US |
uk.thesis.type | rigorózní práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra analytické chemie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Analytical Chemistry | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Analytická chemie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Analytical Chemistry | en_US |
uk.degree-program.cs | Analytická chemie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Analytical Chemistry | en_US |
thesis.grade.cs | Uznáno | cs_CZ |
thesis.grade.en | Recognized | en_US |
uk.abstract.cs | Tato práce se věnuje přípravě a charakterizaci kapilárních monolitických kolon na bázi kopolymeru styrenu, divinylbenzenu a kyseliny methakrylové pro chromatografické separace malých molekul. Kapilární monolitické kolony byly připraveny v křemenných kapilárách jednostupňovou radikálovou kopolymerizační reakcí monomerů styrenu, divinylbenzenu a kyseliny methakrylové za přítomnosti toluenu a isooktanu jako porogenních rozpouštědel a azobisisobutyronitrilu jako iniciátoru. Vliv začlenění kyseliny methakrylové do polymerizační směsi na separační chování a účinnost v kapilární kapalinové chromatografii (CLC) v reverzním módu a kapilární kapalinové elektrochromatografii (CEC) byl studován pomocí testovací směsi látek obsahující thiomočovinu, fenol, anilin, benzen, toluen, ethylbenzen, propylbenzen a butylbenzen. Pro zhodnocení hydrofobicity připravených kolon byl použit Waltersův test pro reverzní stacionární fáze. Na základě vypočtené hodnoty indexu hydrofobicity 10,76 mohou být připravené monolitické kolony klasifikovány jako velmi hydrofobní. Byla dosažena vynikající opakovatelnost měření v režimu CLC a velmi dobrá opakovatelnost přípravy jednotlivých monolitických kolon. Vliv doby polymerizace na chromatografické vlastnosti připravených monolitických kapilárních kolon byl studován pomocí CLC v... | cs_CZ |
uk.abstract.en | This work is focused on the preparation and characterization of capillary monolithic columns based on a copolymer of styrene, divinylbenzene and methacrylic acid for the chromatographic separation of small molecules. The capillary monolithic columns were prepared in the quartz capillaries by one-step radical copolymerization reaction of monomers of styrene, divinylbenzene and methacrylic acid in the presence of toluene and isooctane as porogenic solvents and azobisisobutyronitrile as an initiator. The effect of incorporation of methacrylic acid into the polymerization mixture on the separation behavior and efficiency in reversed phase capillary liquid chromatography (CLC) and capillary liquid electrochromatography (CEC) was studied using a test mixture of compounds containing thiourea, phenol, aniline, benzene, toluene, ethylbenzene, propylbenzene and butylbenzene. The Walters test for reversed stationary phases was employed to evaluate the hydrophobicity of the prepared columns. Based on the calculated value of hydrophobicity index of 10.76, the prepared monolithic columns can be classified as very hydrophobic. Excellent repeatability of measurements in CLC mode and very good repeatability of the monolithic column preparation were achieved. The effect of polymerization time on the chromatographic... | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie | cs_CZ |
thesis.grade.code | U | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | U |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kvalifikační práce [20860]
Theses