Průzkum absolutní polohové přesnosti ortofotografického zobrazení celého území České republiky s rozlišením 0,50, 0,25, resp. 0,20 m v území na Západočeské univerzitě v Plzni =Investigation of absolute positional accuracy of orthophoto imageries covering the whole territory of the Czech Republic with 0,50 m and 0,25 m or 0,20 m resolution on the ground at the University of West Bohemia in Pilsen
| dc.contributor.author | Šíma, Jiří | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:59:47Z | |
| dc.date.available | 2021-11-25T03:59:47Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/163792 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.title | Průzkum absolutní polohové přesnosti ortofotografického zobrazení celého území České republiky s rozlišením 0,50, 0,25, resp. 0,20 m v území na Západočeské univerzitě v Plzni =Investigation of absolute positional accuracy of orthophoto imageries covering the whole territory of the Czech Republic with 0,50 m and 0,25 m or 0,20 m resolution on the ground at the University of West Bohemia in Pilsen | cs |
| dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
| dc.description.startPage | 214 | |
| dc.description.endPage | 220 | |
| dcterms.isPartOf.name | Geodetický a kartografický obzor | cs |
| dcterms.isPartOf.journalYear | 2009 | |
| dcterms.isPartOf.journalVolume | 55 | |
| dcterms.isPartOf.journalIssue | 9 | |
| dcterms.isPartOf.issn | 0016-7096 | |
| dc.identifier.lisID | 990001210380206986 | |
| dc.subject.keyword | geodézie | cs |
| dc.subject.keyword | Digitální ortofoto České republiky | cs |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GEOBIBLINE - Fulltexts [10555]
