Švédský katastrální systém =Swedish land registration system
dc.contributor.author | Králík, Jan | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:59:32Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T03:59:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/163764 | |
dc.description.abstract | Problematika švédského katastrálního systému. Švédské reálie a historie švédského katastru. Popis struktury švédského zeměměřického resortu. Charakteristika důležitých komponentů daného systému (Land Data Bank System a indexová katastrální mapa) a také klíčových nástrojů pro správu švédského katastru - katastrální procedury. Švédský 3D katastr | cs |
dc.description.abstract | Swedish land registration system issue. Swedish national background and history of Swedish land registration system. Description of the structure of the land surveying domain in Sweden. Characteristics of the significant domain components (Land Data Bank System and cadastral index map) and of the key instruments for administration of the Swedish land administration system - cadastral procedures. Swedish 3D cadastre | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.language.iso | en | |
dc.title | Švédský katastrální systém =Swedish land registration system | cs |
dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
dc.description.startPage | 180 | |
dc.description.endPage | 186 | |
dcterms.isPartOf.name | Geodetický a kartografický obzor | cs |
dcterms.isPartOf.journalYear | 2009 | |
dcterms.isPartOf.journalVolume | 55 | |
dcterms.isPartOf.journalIssue | 8 | |
dcterms.isPartOf.issn | 0016-7096 | |
dc.identifier.lisID | 990001203590206986 | |
dc.subject.keyword | geodezie | cs |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GEOBIBLINE - Fulltexts [10555]