Využití motorizované totální stanice pro automatizaci astronomických měření =Application of motorized total station for automation of astronomical measurements
dc.contributor.author | Machotka, Radovan | |
dc.contributor.author | Vondrák, Jiří | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:59:24Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T03:59:24Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/163750 | |
dc.description.abstract | Mobilní automatizovaný astronomický systém (MAAS-1) je navržen pro určování hodnot tížnicových odchylek ve volném terénu přímým měřením. Systém byl vyvinut v Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně a v souãasné době je ve fázi praktických testů | cs |
dc.description.abstract | Mobile automated astronomical system (MAAS-1) is designed for determination of deflections of vertical in field conditions by direct measurements. The system has been developed at the Department of Geodesy, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The system is currently undergoing testing procedure | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.language.iso | en | |
dc.title | Využití motorizované totální stanice pro automatizaci astronomických měření =Application of motorized total station for automation of astronomical measurements | cs |
dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
dc.description.startPage | 87 | |
dc.description.endPage | 92 | |
dcterms.isPartOf.name | Geodetický a kartografický obzor | cs |
dcterms.isPartOf.journalYear | 2009 | |
dcterms.isPartOf.journalVolume | 55 | |
dcterms.isPartOf.journalIssue | 4 | |
dcterms.isPartOf.issn | 0016-7096 | |
dc.identifier.lisID | 990001203350206986 | |
dc.subject.keyword | geodézie | cs |
dc.subject.keyword | geodetická astronomie | cs |
dc.subject.keyword | astronomické souřadnice | cs |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GEOBIBLINE - Fulltexts [10555]