Vliv abiotických stresových faktorů na stav smrkových porostů v Evropě - využití dálkového průzkumu Země.
Abiotic stress response of european Norway spruce forests - remote sensing application.
dc.contributor.advisor | Lhotáková, Zuzana | |
dc.creator | Mamula, Petr Martin | |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T10:06:03Z | |
dc.date.available | 2019-06-24T10:06:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/106604 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.subject | Norway spruce | en_US |
dc.subject | leaf optical properties | en_US |
dc.subject | soil acidification | en_US |
dc.subject | air pollution | en_US |
dc.subject | remote sensing | en_US |
dc.subject | forest health status | en_US |
dc.subject | smrk ztepilý | cs_CZ |
dc.subject | optické vlastnosti listu,acidifikace | cs_CZ |
dc.subject | vznušné znečištění | cs_CZ |
dc.subject | dálkový průzkum Země | cs_CZ |
dc.subject | zdravotní stav lesa | cs_CZ |
dc.title | Vliv abiotických stresových faktorů na stav smrkových porostů v Evropě - využití dálkového průzkumu Země. | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2019 | |
dcterms.dateAccepted | 2019-06-03 | |
dc.description.department | Katedra experimentální biologie rostlin | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Experimental Plant Biology | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 197907 | |
dc.title.translated | Abiotic stress response of european Norway spruce forests - remote sensing application. | en_US |
dc.contributor.referee | Konrádová, Hana | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Ekologická a evoluční biologie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Ecological and Evolutionary Biology | en_US |
thesis.degree.program | Biologie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Biology | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Ekologická a evoluční biologie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Ecological and Evolutionary Biology | en_US |
uk.degree-program.cs | Biologie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Biology | en_US |
thesis.grade.cs | Dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin | cs_CZ |
thesis.grade.code | 3 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kvalifikační práce [15770]
Theses